Our supporters:



LPF

Results‎ > ‎2010 results‎ > ‎2. day‎ > ‎

Task 3

Fast start
Nr. Pilots Starta laiks (sekundes) Punkti par uzdevumu
12 Tomas Raibikis 5.3 250
25 Saulius Kavaliukas 5.3 250
16 Raido Paimre 5.5 241
15 Krišjānis Sietiņš 5.7 232
11 Dmitrij Aneičik 6.1 217
5 Raimondas Pundinas 6.2 214
20 Artis Treikmanis 7.7 172
13 Māris Vancāns 8.1 164
18 Andrus Rebane 8.3 160
50 Mantas Sakaitis 8.9 149
10 Mihails Vavilovs 9.3 142
1 Kęstutis Mončys 9.4 141
7 Normunds Grūbe 10.1 131
8 Normans Graustiņš 12.3 108
21 Leons Valdmanis N/A N/A
 
 
Cloverleaf
Nr. Pilots Pareizo mietiņu skaits Laiks (sekundes) Q Punkti par uzdevumu
16 Raido Paimre 9 44 16.57 1000
12 Tomas Raibikis 9 57 12.79 772
50 Mantas Sakaitis 9 60 12.15 733
1 Kęstutis Mončys 9 71 10.27 620
15 Krišjānis Sietiņš 9 72 10.13 611
18 Andrus Rebane 9 75 9.72 587
5 Raimondas Pundinas 8 61 8.39 507
11 Dmitrij Aneičik 8 62 8.26 498
20 Artis Treikmanis 9 103 7.08 427
25 Saulius Kavaliukas 8 77 6.65 401
10 Mihails Vavilovs 8 87 5.89 355
13 Māris Vancāns 9 152 4.80 289
7 Normunds Grūbe 8 112 4.57 276
8 Normans Graustiņš N/A N/A N/A N/A Landed during the task
 
Bouling landing
Nr. Pilots Apgāzti ķegļi Punkti par uzdevumu
5 Raimondas Pundinas 5 1000
12 Tomas Raibikis 5 1000
10 Mihails Vavilovs 4 800
1 Kęstutis Mončys 2 400
18 Andrus Rebane 1 200
7 Normunds Grūbe 1 200
20 Artis Treikmanis 0 0
11 Dmitrij Aneičik 0 0
15 Krišjānis Sietiņš 0 0
50 Mantas Sakaitis 0 0
13 Māris Vancāns 0 0
8 Normans Graustiņš 0 0
16 Raido Paimre 0 0
25 Saulius Kavaliukas 0 0